Oppo Find X2 Price in Bangladesh & Full Specs
Mobile Key Info
Mobile Name | Oppo Find X2 |
---|---|
Price in Bangladesh | BDT 97900 (Approx) |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
Brand | Oppo |
LAUNCH & RELEASE
Announced | Not announced yet |
---|---|
Status | Rumored. Exp. release 2020, Q1 |
DISPLAY INFORMATION
Display Technology | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 6.5 inches, 102.9 cm2 |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 DCI-P3 HDR10 120Hz 240Hz touch-sensing |
Resolution | 1440 x 3160 pixels (~534 ppi density) |
Multitouch | N/A |
BODY TYPE
Dimensions | - |
---|---|
Weight | - |
SIM | Dual (Nano-, dual stand-by) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
OPERATING SYSTEM, CPU & CHIPSET
Operating System | Android 10.0; Color 7 |
---|---|
CPU | Octa-core |
GPU | N/A |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 865 |
CAMERA
Primary Camera | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/1.3", 1.75µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.2", 1.4µm |
---|---|
Secondary Camera | 32 MP, f/2.4, (ultrawide), 1/2.8", 0.8µm |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama Auto-HDR |
Video | [email protected]/30fps, [email protected], [email protected]; gyro-EIS [email protected] |
NETWORK BANDS
Network Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 66(1700/2100), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
EDGE | N/A |
GPRS | N/A |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
MEMORY
Extra Card slot | No |
---|---|
Internal Memory | 256 GB |
RAM | 12 GB |
CONNECTIVITY CONFIG
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with dual-band A-, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infrared port | N/A |
NFC Avaiblity | N/A |
FM radio | N/A |
BATTERY
Battery capacity | 4065 mAh |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Po |
Stand-by | N/A |
Talk time | N/A |
SOUND
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm jack | No |
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
FEATURES
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | N/A |
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass |
MORE
Color | Various |
---|---|
Made by | China |
Other Features | Fast battery charging (SuperVOOC 2 Flash Charge) Fast wireless battery charging 50W |
Reviews
There are no reviews yet.