Huawei Mate X2 Price in Bangladesh & Full Specs
Mobile Key Info
Mobile Name | Huawei Mate X2 |
---|---|
Price in Bangladesh | BDT 240000 (Approx) |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
Brand | Huawei |
LAUNCH & RELEASE
Announced | 2021, February 22 |
---|---|
Status | Available. Released 2021, February 25 |
DISPLAY INFORMATION
Display Technology | Foldable OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 8.0 inches, 206.0 cm2 (~87.3% screen-to-body ratio) |
Protection | N/A |
Resolution | 2200 x 2480 pixels (~413 ppi density) |
Multitouch | N/A |
BODY TYPE
Dimensions | Unfolded: 161.8 x 145.8 x 8.2 mm Folded: 161.8 x 74.6 x 14.7 mm |
---|---|
Weight | 295 g (10.41 oz) |
SIM | Hybrid Dual (Nano-, dual stand-by) |
Build | Glass front, glass back, aluminum frame |
OPERATING SYSTEM, CPU & CHIPSET
Operating System | Android 10, EMUI 11, no Google Play Services |
---|---|
CPU | Octa-core (1x3.13 GHz Cortex-A77 & 3x2.54 GHz Cortex-A77 & 4x2.05 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G78 MP24 |
Chipset | Kirin 9000 5G (5 nm) |
CAMERA
Primary Camera | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/4.4, 240mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 10x optical zoom 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF |
---|---|
Secondary Camera | 16 MP, f/2.2, (wide) |
Camera Features | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR HDR |
Video | [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, gyro-EIS [email protected] |
NETWORK BANDS
Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
EDGE | N/A |
GPRS | N/A |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
MEMORY
Extra Card slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
---|---|
Internal Memory | 256/512 GB UFS 3.X |
RAM | 8 GB |
CONNECTIVITY CONFIG
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with dual-band A-, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Infrared port | N/A |
NFC Avaiblity | N/A |
FM radio | N/A |
BATTERY
Battery capacity | 4500 mAh |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Po |
Stand-by | N/A |
Talk time | N/A |
SOUND
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm jack | No |
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
FEATURES
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | N/A |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum |
MORE
Color | Black, White, Light Blue, Rose Gold |
---|---|
Made by | China |
Other Features | N/A |
Reviews
There are no reviews yet.