Vivo Y52s Price in Algeria & Full Specs
Mobile Key Info
Mobile Name | Vivo Y52s |
---|---|
Price in Algeria | DZD 31166 (Approx) |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
Brand | Vivo |
LAUNCH & RELEASE
Announced | 2020, December 07 |
---|---|
Status | Available. Released 2020, December 12 |
DISPLAY INFORMATION
Display Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 6.58 inches, 104.5 cm2 (~84.4% screen-to-body ratio) |
Protection | N/A |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
Multitouch | N/A |
BODY TYPE
Dimensions | 164.2 x 75.4 x 8.4 mm (6.46 x 2.97 x 0.33 in) |
---|---|
Weight | 185.5 g (6.56 oz) |
SIM | Dual (Nano-, dual stand-by) |
Build | N/A |
OPERATING SYSTEM, CPU & CHIPSET
Operating System | Android 10, Funtouch 10.5 |
---|---|
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC3 |
Chipset | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
CAMERA
Primary Camera | 48 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|
Secondary Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama HDR |
Video | [email protected], [email protected]; gyro-EIS [email protected] |
NETWORK BANDS
Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
4G bands | 1, 3, 4, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
EDGE | N/A |
GPRS | N/A |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (3.6+ Gbps DL) |
MEMORY
Extra Card slot | No |
---|---|
Internal Memory | 128 GB UFS 2.1 |
RAM | 6/8 GB |
CONNECTIVITY CONFIG
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infrared port | N/A |
NFC Avaiblity | N/A |
FM radio | N/A |
BATTERY
Battery capacity | 5000 mAh |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Po |
Stand-by | N/A |
Talk time | N/A |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
---|---|
3.5mm jack | Yes |
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
FEATURES
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | N/A |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
MORE
Color | Gray Coral, Aurora |
---|---|
Made by | China |
Other Features | N/A |
Reviews
There are no reviews yet.