Vivo Y11 2019 Price in Algeria & Full Specs
Mobile Key Info
Mobile Name | Vivo Y11 2019 |
---|---|
Price in Algeria | DZD 17708 (Approx) |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
Brand | Vivo |
LAUNCH & RELEASE
Announced | 2019, October |
---|---|
Status | Coming soon. Exp. released 2019, December |
DISPLAY INFORMATION
Display Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 6.35 inches, 99.6 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio) |
Protection | N/A |
Resolution | 720 x 1544 pixels (~268 ppi density) |
Multitouch | N/A |
BODY TYPE
Dimensions | 159.4 x 76.8 x 8.9 mm (6.28 x 3.02 x 0.35 in) |
---|---|
Weight | 190.5 g (6.74 oz) |
SIM | Dual (Nano-, dual stand-by) |
Build | N/A |
OPERATING SYSTEM, CPU & CHIPSET
Operating System | Android 9.0 (Pie) |
---|---|
CPU | Octa core (1.95 GHz, Quad core, Cortex A53 + 1.45 GHz, Quad core, Cortex A53) |
GPU | Adreno 505 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 439 |
CAMERA
Primary Camera | 13 MP 2 MP |
---|---|
Secondary Camera | 8 MP |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | [email protected] |
NETWORK BANDS
Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
EDGE | N/A |
GPRS | N/A |
Speed | HSPA, LTE-A |
MEMORY
Extra Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|
Internal Memory | 32 GB |
RAM | 3 GB |
CONNECTIVITY CONFIG
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-, GLONASS |
Infrared port | N/A |
NFC Avaiblity | N/A |
FM radio | N/A |
BATTERY
Battery capacity | 5000 mAh |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Po |
Stand-by | N/A |
Talk time | N/A |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
---|---|
3.5mm jack | Yes |
Alert types | Vibration, Ringtones |
FEATURES
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | N/A |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
MORE
Color | Coral Red, Jade Green |
---|---|
Made by | China |
Other Features | N/A |
MobilePriceAll –
nice phone