Sony Xperia XZ1 Price in Algeria & Full Specs
Mobile Key Info
Mobile Name | Sony Xperia XZ1 |
---|---|
Price in Algeria | DZD 80608 (Approx) |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
Brand | Sony |
LAUNCH & RELEASE
Announced | 2017, August |
---|---|
Status | Available. Released 2017, September |
DISPLAY INFORMATION
Display Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~68.6% screen-to-body ratio) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density) |
Multitouch | N/A |
BODY TYPE
Dimensions | 148 x 73.4 x 7.4 mm (5.83 x 2.89 x 0.29 in) |
---|---|
Weight | 155 g (5.47 oz) |
SIM | Single (Nano-) or Hybrid Dual (Nano-, dual stand-by) |
Build | Front glass, aluminum body |
OPERATING SYSTEM, CPU & CHIPSET
Operating System | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
---|---|
CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 540 |
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) |
CAMERA
Primary Camera | 19 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/2.3", 1.22µm, predictive PDAF & laser AF |
---|---|
Secondary Camera | 13 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/3" |
Camera Features | LED flash, panorama, HDR |
Video | [email protected], [email protected], [email protected] (gyro-EIS), [email protected] |
NETWORK BANDS
Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - F8341, F8342 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G8341, G8342, G8342 |
4G bands | LTE |
EDGE | N/A |
GPRS | N/A |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
MEMORY
Extra Card slot | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only |
---|---|
Internal Memory | 64 GB |
RAM | 4 GB |
CONNECTIVITY CONFIG
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
GPS | Yes, with A-, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infrared port | N/A |
NFC Avaiblity | N/A |
FM radio | N/A |
BATTERY
Battery capacity | 2700 mAh battery |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Ion |
Stand-by | N/A |
Talk time | N/A |
SOUND
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm jack | Yes 24-bit/192kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic |
Alert types | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
FEATURES
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | N/A |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
MORE
Color | Black, Warm Silver, Venus Pink, Moonlit Blue |
---|---|
Made by | N/A |
Other Features | Fast battery charging (Quick Charge 3.0) Xvid/MP4/H.265 player MP3/eAAC+/WAV/Flac player Document viewer Photo/video editor |
Reviews
There are no reviews yet.