Oppo Reno3 Pro 5G Price in Algeria & Full Specs
Mobile Key Info
Mobile Name | Oppo Reno3 Pro 5G |
---|---|
Price in Algeria | Upcoming (Approx) |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
Brand | Oppo |
LAUNCH & RELEASE
Announced | Not announced yet |
---|---|
Status | Rumored |
DISPLAY INFORMATION
Display Technology | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio) |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) |
Multitouch | N/A |
BODY TYPE
Dimensions | 159.4 x 72.4 x 7.7 mm (6.28 x 2.85 x 0.30 in) |
---|---|
Weight | 172 g (6.07 oz) |
SIM | Hybrid Dual (Nano-, dual stand-by) |
Build | Front glass (Gorilla Glass 6), back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
OPERATING SYSTEM, CPU & CHIPSET
Operating System | Android 9.0 (Pie); Color 6.1 |
---|---|
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
CAMERA
Primary Camera | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor |
---|---|
Secondary Camera | Motorized pop-up 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Camera Features | Dual-LED flash, HDR, panorama LED flash, HDR |
Video | [email protected], [email protected]/60fps (gyro-EIS) [email protected] |
NETWORK BANDS
Network Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
EDGE | N/A |
GPRS | N/A |
Speed | HSPA, LTE-A |
MEMORY
Extra Card slot | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
---|---|
Internal Memory | 128/256 GB |
RAM | 8 GB |
CONNECTIVITY CONFIG
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-, GLONASS, GALILEO, BDS |
Infrared port | N/A |
NFC Avaiblity | N/A |
FM radio | N/A |
BATTERY
Battery capacity | 4000 mAh |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Po |
Stand-by | N/A |
Talk time | N/A |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
---|---|
3.5mm jack | Yes Active noise cancellation with dedicated mic |
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
FEATURES
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | N/A |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
MORE
Color | White, Blue, Red, Black |
---|---|
Made by | China |
Other Features | Fast battery charging 30W (VOOC Flash Charge 4.0) |
MobilePriceAll –
very nice