Meizu 16 Price in Algeria & Full Specs
Mobile Key Info
Mobile Name | Meizu 16 |
---|---|
Price in Algeria | DZD 56652 (Approx) |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
Brand | Meizu |
LAUNCH & RELEASE
Announced | 2018, August |
---|---|
Status | Available. Released 2018, August |
DISPLAY INFORMATION
Display Technology | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
Protection | N/A |
Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~402 ppi density) |
Multitouch | N/A |
BODY TYPE
Dimensions | 150.5 x 73.2 x 7.3 mm (5.93 x 2.88 x 0.29 in) |
---|---|
Weight | 152 g (5.36 oz) |
SIM | Dual (Nano-, dual stand-by) |
Build | N/A |
OPERATING SYSTEM, CPU & CHIPSET
Operating System | Android 8.0 (Oreo) |
---|---|
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
CAMERA
Primary Camera | 12 MP, f/1.8, 1/2.3", 1.55µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF & laser AF 20 MP, f/2.6, 1/2.6", 1.0µm, AF |
---|---|
Secondary Camera | 20 MP, f/2.0 |
Camera Features | Six-LED dual-tone flash, Auto-HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected] (gyro-EIS) |
NETWORK BANDS
Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA - China |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - China |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) - Global LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China |
EDGE | N/A |
GPRS | N/A |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
MEMORY
Extra Card slot | No |
---|---|
Internal Memory | 64/128 GB |
RAM | 6/8 GB |
CONNECTIVITY CONFIG
WLAN | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS, QZSS |
Infrared port | N/A |
NFC Avaiblity | N/A |
FM radio | N/A |
BATTERY
Battery capacity | 3010 mAh battery |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Ion |
Stand-by | N/A |
Talk time | N/A |
SOUND
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm jack | Yes - Active noise cancellation with dedicated mic |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
FEATURES
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | N/A |
Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
MORE
Color | Black, White |
---|---|
Made by | N/A |
Other Features | Fast battery charging: mCharge 4.0 (24W) - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - MP4/H.264 player - Document editor - Photo/video editor |
Reviews
There are no reviews yet.