Vivo X30 Pro Price in Botswana & Full Specs
Mobile Key Info
Mobile Name | Vivo X30 Pro |
---|---|
Price in Botswana | Upcoming (Approx) |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
Brand | Vivo |
LAUNCH & RELEASE
Announced | Not announced yet |
---|---|
Status | Rumored |
DISPLAY INFORMATION
Display Technology | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 6.89 inches, 114.6 cm2 |
Protection | N/A |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~382 ppi density) |
Multitouch | N/A |
BODY TYPE
Dimensions | - |
---|---|
Weight | - |
SIM | Dual (Nano-, dual stand-by) |
Build | N/A |
OPERATING SYSTEM, CPU & CHIPSET
Operating System | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9.1 |
---|---|
CPU | - |
GPU | - |
Chipset | Octa-core |
CAMERA
Primary Camera | 60 MP, f/1.8, (wide), PDAF 13 MP, (telephoto), PDAF 13 MP, (ultrawide) 12 MP |
---|---|
Secondary Camera | Motorized pop-up 32 MP, f/2.0, (wide) |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama HDR |
Video | [email protected] [email protected] |
NETWORK BANDS
Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G bands | LTE (unspecified) |
EDGE | N/A |
GPRS | N/A |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
MEMORY
Extra Card slot | No |
---|---|
Internal Memory | 128/256 GB |
RAM | 8/12 GB |
CONNECTIVITY CONFIG
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-, GLONASS, BDS |
Infrared port | N/A |
NFC Avaiblity | N/A |
FM radio | N/A |
BATTERY
Battery capacity | 4500 mAh |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Po |
Stand-by | N/A |
Talk time | N/A |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
---|---|
3.5mm jack | Yes Active noise cancellation with dedicated mic |
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
FEATURES
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | N/A |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
MORE
Color | Black, White |
---|---|
Made by | N/A |
Other Features | Fast battery charging 44W |
MobilePriceAll –
Nice phone…