Xiaomi Mi 10 Ultra Price in Angola & Full Specs
Mobile Key Info
Mobile Name | Xiaomi Mi 10 Ultra |
---|---|
Price in Angola | AOA 460761 (Approx) |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
Brand | Xiaomi |
LAUNCH & RELEASE
Announced | 2020, August 11 |
---|---|
Status | Available. Released 2020, August 16 |
DISPLAY INFORMATION
Display Technology | OLED capacitive touchscreen, 1B colors |
---|---|
Display Size | 6.67 inches, 109.2 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~386 ppi density) |
Multitouch | N/A |
BODY TYPE
Dimensions | 162.4 x 75.1 x 9.5 mm (6.39 x 2.96 x 0.37 in) |
---|---|
Weight | 221.8 g (7.83 oz) |
SIM | Dual (Nano-, dual stand-by) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
OPERATING SYSTEM, CPU & CHIPSET
Operating System | Android 10, MIUI 12 |
---|---|
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
CAMERA
Primary Camera | 48 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.32", 1.2µm, PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/4.1, 120mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 120x hybrid zoom 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom 20 MP, f/2.2, 128Ë, 12mm (ultrawide), 1/2.8", 1.0µm, PDAF |
---|---|
Secondary Camera | 20 MP, f/2.3, (wide), 1/3.4", 0.8µm |
Camera Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama HDR |
Video | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240/960fps; gyro-EIS [email protected], [email protected] |
NETWORK BANDS
Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 34, 38, 39, 40, 41 |
EDGE | N/A |
GPRS | N/A |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
MEMORY
Extra Card slot | No |
---|---|
Internal Memory | 128/256/512 GB UFS 3.1 |
RAM | 8/12/16 GB |
CONNECTIVITY CONFIG
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with dual-band A-, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Infrared port | N/A |
NFC Avaiblity | N/A |
FM radio | N/A |
BATTERY
Battery capacity | 4500 mAh |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Po |
Stand-by | N/A |
Talk time | N/A |
SOUND
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm jack | No 24-bit/192kHz audio |
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
FEATURES
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | N/A |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
MORE
Color | Obsidian Black, Mercury Silver, Transparent Edition |
---|---|
Made by | China |
Other Features | N/A |
Reviews
There are no reviews yet.