Realme X7 Pro Price in Angola & Full Specs
Mobile Key Info
Mobile Name | Realme X7 Pro |
---|---|
Price in Angola | AOA 207904 (Approx) |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
Brand | Realme |
LAUNCH & RELEASE
Announced | 2020, September 01 |
---|---|
Status | Available. Released 2020, September 15 |
DISPLAY INFORMATION
Display Technology | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) |
Multitouch | N/A |
BODY TYPE
Dimensions | 160.8 x 75.1 x 8.5 mm (6.33 x 2.96 x 0.33 in) |
---|---|
Weight | 184 g (6.49 oz) |
SIM | Dual (Nano-, dual stand-by) |
Build | N/A |
OPERATING SYSTEM, CPU & CHIPSET
Operating System | Android 10, Realme UI |
---|---|
CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A77 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G77 MC9 |
Chipset | Mediatek Dimensity 1000+ (7nm) |
CAMERA
Primary Camera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119Ë, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|
Secondary Camera | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected]/60fps [email protected] |
NETWORK BANDS
Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
EDGE | N/A |
GPRS | N/A |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G 2.3 Gbps DL |
MEMORY
Extra Card slot | No |
---|---|
Internal Memory | 128/256 GB UFS 2.1 |
RAM | 6/8 GB |
CONNECTIVITY CONFIG
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with dual-band A-, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Infrared port | N/A |
NFC Avaiblity | N/A |
FM radio | N/A |
BATTERY
Battery capacity | 4500 mAh |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Po |
Stand-by | N/A |
Talk time | N/A |
SOUND
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm jack | No 24-bit/192kHz audio |
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
FEATURES
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | N/A |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
MORE
Color | Dark Blue, White, Rainbow |
---|---|
Made by | China |
Other Features | N/A |
Reviews
There are no reviews yet.